| حد ادنى اكلينيك | ||||||||||
| اسم الادارة | المحافظة | الاحتياج من الجنسين اكلينيك | الاحتياج من الذكور اكلينيك | الاحتياج من الاناث اكلينيك | عدد المكلفين من الجنسين اكلينيك | عدد المكلفين من الذكور اكلينيك | عدد المكلفين من الاناث اكلينيك | الحد الادنى من الجنسين اكلينيك | الحد الادنى ذكور اكلينيك | الحد الادنى اناث اكلينيك |
| وزارة التعليم العالى - جامعة المنوفيه - كلية الصيدلة | الجهات الخارجية | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3341.9 | 0 | 0 |
| وزارة التعليم العالى - جامعة المنوفيه - مستشفى امراض الكبد | الجهات الخارجية | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وزارة التعليم العالى - جامعة دمنهور | الجهات الخارجية | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3972.1 | 0 | 0 |
| وزارة التعليم العالى - جامعة قناة السويس- المستشفى التخصصى | الجهات الخارجية | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وزارة التعليم العالى - جامعة قناة السويس- المستشفى الجامعى التعليمى | الجهات الخارجية | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وزارة التعليم العالى - جامعة كفر الشيخ | الجهات الخارجية | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وزارة التعليم العالى - مستشفيات جامعة اسوان | الجهات الخارجية | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وزارة التعليم العالى - مستشفيات جامعة اسيوط | الجهات الخارجية | 150 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وزارة التعليم العالى - مستشفيات جامعة بنى سويف | الجهات الخارجية | 60 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وزارة التعليم العالى- جامعة حلوان - مستشفى بدر الجامعى | الجهات الخارجية | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3628.48 | 0 | 0 |
| وزارة التعليم العالى- مستشفيات جامعة عين شمس | الجهات الخارجية | 50 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وزارة الداخلية - اسيوط | الجهات الخارجية | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وزارة الداخلية - الاسكندرية | الجهات الخارجية | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3526.82 | 0 | 0 |
| وزارة الداخلية - الجيزة | الجهات الخارجية | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وزارة الداخلية - الشرقية | الجهات الخارجية | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2967 | 0 |
| وزارة الداخلية - الغربية | الجهات الخارجية | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وزارة الداخلية - القاهرة | الجهات الخارجية | 20 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وزارة الداخلية - المنوفية | الجهات الخارجية | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وزارة الداخلية - سوهاج | الجهات الخارجية | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالجيزة - مستشفى ام الاطباء | الجيزة | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3884.24 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالجيزة - مستشفى ابوالنمرس المركزى | الجيزة | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3766.94 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالجيزة - مستشفى اطفيح المركزى | الجيزة | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3400.32 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالجيزة - مستشفى اكتوبر المركزى | الجيزة | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4320.32 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالجيزة - مستشفى البدرشين المركزى | الجيزة | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3643.66 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالجيزة - مستشفى التحرير العام | الجيزة | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3857.56 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالجيزة - مستشفى الحوامديه العام | الجيزة | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3719.56 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالجيزة - مستشفى الصف المركزى | الجيزة | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3185.5 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالجيزة - مستشفى العياط المركزى | الجيزة | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالجيزة - مستشفى الوراق المركزى | الجيزة | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3474.38 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالجيزة - مستشفى ام المصريين العام | الجيزة | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3801.44 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالجيزة - مستشفى امبابه العام | الجيزة | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3790.4 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالجيزة - مستشفى اوسيم المركزى | الجيزة | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالجيزة - مستشفى حميات الصف | الجيزة | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالجيزة - مستشفى رمد امبابة | الجيزة | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3608.7 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالجيزة - مستشفى شبرامنت المركزى | الجيزة | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4066.86 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالجيزة - مستشفى صدر العمرانية | الجيزة | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3768.32 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالجيزة - مستشفى صدر العياط | الجيزة | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالجيزة - مستشفى مبارك المركزى | الجيزة | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة - مستشفى الخليفة العام | القاهرة | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4159.78 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة - مستشفى القاهرة الجلدية و التناسلية | القاهرة | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4031.9 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة - مستشفى المنيره العام | القاهرة | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4015.8 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة - مستشفى بولاق العام | القاهرة | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3958.76 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة - مستشفى حميات العباسيه | القاهرة | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4252.24 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة - مستشفى حميات حلوان | القاهرة | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4206.7 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة - مستشفى دار السلام العام | القاهرة | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4265.58 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة - مستشفى رمد قلاوون | القاهرة | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4004.3 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة - مستشفى روض الفرج العام | القاهرة | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3887 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة - مستشفى شبرا العام | القاهرة | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3948.18 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة - مستشفى عين شمس العام | القاهرة | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4129.42 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة - مستشفى التبين المركزى | القاهرة | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3826.28 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة - مستشفى الخازندارة | القاهرة | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3921.5 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة - مستشفى الزاويه العام | القاهرة | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3836.4 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة - مستشفى حلوان العام | القاهرة | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4160.24 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة - مستشفى صدر العباسيه | القاهرة | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4079.74 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة - مستشفى منشيه البكرى عام | القاهرة | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4278 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - الادارة العامة للصيدلة | الأسكندرية | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4086.64 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى ابوقيرالعام | الأسكندرية | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3835.48 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى الانفوشى للاطفال | الأسكندرية | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3956.46 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى الجمهوريه العام | الأسكندرية | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3711.28 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى العامريه العام | الأسكندرية | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3412.28 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى برج العرب الجديدة | الأسكندرية | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3511.64 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى جمال حماده | الأسكندرية | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3833.18 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى دار اسماعيل | الأسكندرية | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3742.1 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى راس التين العام | الأسكندرية | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3843.76 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى صدر المعمورة | الأسكندرية | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3890.22 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى صدر كوم الشقافه | الأسكندرية | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3492.32 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى صلاح العوضى | الأسكندرية | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3649.64 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى فوزى معاذ للاطفال | الأسكندرية | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4057.2 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - منطقة الجمرك الطبية | الأسكندرية | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3846.98 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - منطقة العامريه الطبية | الأسكندرية | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3718.64 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - منطقة العجمى الطبية | الأسكندرية | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3401.7 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - وحدات الادارة الصحيه ببرج العرب | الأسكندرية | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3457.82 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - وحدات منطقة الجمرك | الأسكندرية | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3858.48 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - وحدات منطقة العامريه | الأسكندرية | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3711.28 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - وحدات منطقة العجمى | الأسكندرية | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3390.2 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - وحدات منطقة شرق | الأسكندرية | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4118.84 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - وحدات منطقة غرب | الأسكندرية | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3910 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - وحدات منطقة وسط الطبية | الأسكندرية | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4072.38 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية بالغربية | الغربية | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3457.82 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية كفر الشيخ - إدارة الرياض | كفر الشيخ | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية كفر الشيخ - إدارة بلطيم | كفر الشيخ | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية كفر الشيخ - إدارة بيلا | كفر الشيخ | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية كفر الشيخ - إدارة دسوق | كفر الشيخ | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية كفر الشيخ - إدارة سيدي سالم | كفر الشيخ | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية كفر الشيخ - إدارة سيدي غازي | كفر الشيخ | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية كفر الشيخ - إدارة فوه | كفر الشيخ | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية كفر الشيخ - إدارة قلين | كفر الشيخ | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية كفر الشيخ - إدارة مطوبس | كفر الشيخ | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية كفر الشيخ - ادارة الحامول | كفر الشيخ | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية كفرالشيخ - مستشفى البرلس | كفر الشيخ | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية كفرالشيخ - مستشفى الرياض | كفر الشيخ | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية كفرالشيخ - مستشفى الصدر | كفر الشيخ | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3795 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية كفرالشيخ - مستشفى بيلا | كفر الشيخ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3329.94 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية كفرالشيخ - مستشفى حميات بيلا | كفر الشيخ | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية كفرالشيخ - مستشفى حميات مطوبس | كفر الشيخ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية كفرالشيخ - مستشفى دسوق | كفر الشيخ | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية كفرالشيخ - مستشفى سيدي سالم | كفر الشيخ | 35 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية كفرالشيخ - مستشفى سيدي غازي | كفر الشيخ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية كفرالشيخ - مستشفى فيصل سعود | كفر الشيخ | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3852.96 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية كفرالشيخ - مستشفى كفر الشيخ العام | كفر الشيخ | 20 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية كفرالشيخ - مستشفى مطوبس | كفر الشيخ | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- الادارة الصحية بركة السبع و الوحدات الصحية التابعة | المنوفيه | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3356.16 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- الادارة الصحية قويسنا و الوحدات الصحية التابعة | المنوفيه | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3240.7 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- الادارة الصحية منوف و الوحدات الصحية التابعة | المنوفيه | 25 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى أشمون العام | المنوفيه | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى الخطاطبة المركزية | المنوفيه | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى السادات المركزى | المنوفيه | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى جراحة المخ و الأعصاب شبين الكوم | المنوفيه | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى حميات شبين الكوم | المنوفيه | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى حميات شنتنا الحجر | المنوفيه | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى حميات منوف | المنوفيه | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى زاوية الناعورة المركزى | المنوفيه | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى سرس الليان العام | المنوفيه | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى صدر شبين الكوم | المنوفيه | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى صدر منوف | المنوفيه | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى منوف العام | المنوفيه | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- الادارة الصحية أشمون و الوحدات الصحية التابعة | المنوفيه | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- الادارة الصحية الباجور و الوحدات الصحية التابعة | المنوفيه | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- الادارة الصحية السادات و الوحدات الصحية التابعة | المنوفيه | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- الادارة الصحية تلا و الوحدات الصحية التابعة | المنوفيه | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى تلا المركزى | المنوفيه | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى حميات اشمون | المنوفيه | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى رمد أشمون | المنوفيه | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى رمد منوف | المنوفيه | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- الادارة الصحية الشهداء و الوحدات الصحية التابعة | المنوفيه | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى الشهداء المركزى | المنوفيه | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية القليوبية - مستشفى ابو المنجا المركزى | القليوبية | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4004.76 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية القليوبية - مستشفى القناطر الخيرية | القليوبية | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3958.76 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية القليوبية - مستشفى حميات طوخ | القليوبية | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4135.86 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - الادارة الصحيه بشربين | الدقهلية | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3778.44 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى اجا المركزى | الدقهلية | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4102.28 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى الجماليه المركزى | الدقهلية | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3938.06 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى المطريه المركزى | الدقهلية | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3622.96 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى المقاطعه | الدقهلية | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3659.76 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى المنزله المركزى | الدقهلية | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3630.78 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى بلقاس المركزى | الدقهلية | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3935.3 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى تمى الامديد المركزى | الدقهلية | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3633.08 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى دكرنس | الدقهلية | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3924.26 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى دماص المركزى | الدقهلية | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3663.44 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى شبراسندى | الدقهلية | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3700.7 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى شبراهور | الدقهلية | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3801.9 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى شربين المركزى | الدقهلية | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3778.44 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى صدر المنصورة | الدقهلية | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4184.62 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى صدر بهوت | الدقهلية | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3913.22 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى طلخا المركزى | الدقهلية | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4246.72 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى منيه النصر المركزى | الدقهلية | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3663.9 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى ميت غمر المركزى | الدقهلية | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3678.62 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى نبروه المركزى | الدقهلية | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3973.02 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحية دمياط | دمياط | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 3508.88 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي الإبراهيمية | الشرقية | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3728.76 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي الصالحية المركزى | الشرقية | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3496 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي فاقوس المركزى | الشرقية | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3745.78 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي كفر صقر المركزى | الشرقية | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3662.98 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي ههيا | الشرقية | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3751.3 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي أبوحماد المركزى | الشرقية | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3675.86 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي أولاد صقر المركزى | الشرقية | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3446.32 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي ابوكبير المركزى | الشرقية | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3576.5 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي الحسينية المركزى | الشرقية | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3449.08 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي الرمد | الشرقية | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4063.64 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي الزقازيق العام | الشرقية | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3959.68 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفى الزوامل | الشرقية | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3682.76 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي السعديين المركزى | الشرقية | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3622.5 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي الصوفية | الشرقية | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4122.06 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي القرين | الشرقية | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3605.02 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي القنايات المركزى | الشرقية | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3929.32 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي بلبيس | الشرقية | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3877.34 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي تلراك | الشرقية | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3477.14 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي حميات الزقازيق | الشرقية | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3895.28 | 0 | 0 |
| مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي حميات سنجها | الشرقية | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3500.14 | 0 | 0 |
