حد ادنى اكلينيك

اسم الادارة المحافظة الاحتياج من الجنسين اكلينيك الاحتياج من الذكور اكلينيك الاحتياج من الاناث اكلينيك عدد المكلفين من الجنسين اكلينيك عدد المكلفين من الذكور اكلينيك عدد المكلفين من الاناث اكلينيك الحد الادنى من الجنسين اكلينيك الحد الادنى ذكور اكلينيك الحد الادنى اناث اكلينيك  
مديرية الشئون الصحيه بالجيزة - مستشفى بولاق العام الجيزة 2 0 0 2 0 0 4148.28 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالجيزة - مستشفى ام المصريين الجيزة 2 0 0 2 0 0 4209.92 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالجيزة - مستشفى الحوامديه الجيزة 4 0 0 4 0 0 3963.82 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالجيزة - مستشفى التحرير الجيزة 4 0 0 4 0 0 3888.84 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالجيزة - مستشفى امبابه الجيزة 4 0 0 4 0 0 3966.12 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالجيزة - مستشفى اوسيم الجيزة 2 0 0 2 0 0 3979.92 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالجيزة - مستشفى مبارك الجيزة 2 0 0 2 0 0 4061.34 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالجيزة - مستشفى ابوالنمرس الجيزة 2 0 0 2 0 0 4140 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالجيزة - مستشفى البدرشين الجيزة 4 0 0 4 0 0 3915.06 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالجيزة - مستشفى الصف الجيزة 4 0 0 4 0 0 3726.92 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالجيزة - مستشفى صدر الجيزة الجيزة 2 0 0 2 0 0 4151.96 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة - مستشفى حلوان العام القاهرة 10 0 0 10 0 0 3577.42 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة - مستشفى التبين المركزى القاهرة 10 0 0 8 0 0 0 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة - مستشفى القاهرة الجلديه القاهرة 3 0 0 3 0 0 3874.12 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - مستشفى رمد قلاوون القاهرة 3 0 0 3 0 0 3413.66 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة - مستشفى صدر العباسيه القاهرة 10 0 0 10 0 0 3459.2 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - مستشفى حميات العباسيه القاهرة 10 0 0 10 0 0 3423.32 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - مستشفى روض الفرج العام القاهرة 10 0 0 10 0 0 3196.08 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة -  مستشفى شبرا العام القاهرة 20 0 0 16 0 0 0 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة - مستشفى الخازندارة القاهرة 5 0 0 3 0 0 0 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة - مستشفى منشيه البكرى القاهرة 10 0 0 10 0 0 3686.44 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - مستشفى المنيره العام القاهرة 10 0 0 10 0 0 3587.08 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة - مستشفى الزاويه العام القاهرة 5 0 0 5 0 0 3386.06 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - مستشفى دار السلام القاهرة 5 0 0 5 0 0 3721.86 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - مستشفى حميات حلوان القاهرة 10 0 0 4 0 0 0 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى ابوقير الأسكندرية 5 0 0 5 0 0 3841 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى صدر المعمورة الأسكندرية 7 0 0 7 0 0 3576.5 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى صدر كوم الشقافه الأسكندرية 15 0 0 15 0 0 3055.32 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى اطفال الرمل الأسكندرية 6 0 0 6 0 0 3843.76 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى اطفال فوزى معاذ الأسكندرية 13 0 0 13 0 0 0 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى اطفال الانفوشى الأسكندرية 5 0 0 5 0 0 3649.64 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى دار اسماعيل الأسكندرية 8 0 0 8 0 0 0 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى صلاح العوضى الأسكندرية 2 0 0 2 0 0 3711.28 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى الحميات  الأسكندرية 5 0 0 5 0 0 3749.46 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - منطقة شرق الأسكندرية 6 0 0 6 0 0 3881.48 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - منطقة العامريه الأسكندرية 5 0 0 5 0 0 3852.5 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى برج العرب الأسكندرية 5 0 0 5 0 0 3657 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى العامريه الأسكندرية 20 0 0 20 0 0 3353.4 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى راس التين الأسكندرية 5 0 0 6 0 0 3657 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى الجمهوريه الأسكندرية 5 0 0 5 0 0 3480.82 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى جمال حماده الأسكندرية 10 0 0 10 0 0 3461.5 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالبحيرة مستشفى د/ حمدي الطباخ  (م.أبوحمص المركزي) البحيرة 2 0 0 3 0 0 4278 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالبحيرة - مستشفى أبوالمطامير المركزي البحيرة 5 0 0 7 0 0 3887 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالبحيرة - مستشفى غرب النوبارية المركزي البحيرة 3 0 0 3 0 0 3868.6 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالغربيه الوحدات الصحيه المراكز الطبيه مكاتب الصحه الرعايات الغربية  100 0 0 64 0 0 0 0 0  
مستشفى السنطة المركزي  الادارة الصحية بالسنطة - الغربية الغربية  4 0 0 4 0 0 0 0 0  
وحدة طب الأسرة بشبرا نباص الادارة الصحية بقطور - الغربية الغربية  1 0 0 1 0 0 0 0 0  
مستشفى قطور المركزي –الإدارة الصحية بقطور - الغربية الغربية  2 0 0 2 0 0 0 0 0  
مستشفى بسيون المركزي الادارة الصحية ببسيون - الغربية الغربية  1 0 0 1 0 0 0 0 0  
وحدة طب الاسرة بجناج الادارة الصحية ببسيون - الغربية الغربية  1 0 0 1 0 0 0 0 0  
مستفى زفتى العام الادارة الصحية زفتى - الغربية الغربية  8 0 0 8 0 0 0 0 0  
مستشفى كفر الزيات العام الادارة الصحية كفر الزيات - الغربية الغربية  3 0 0 3 0 0 0 0 0  
مستشفى ابيار المركزي  الادارة الصحية كفر الزيات - الغربية الغربية  1 0 0 1 0 0 0 0 0  
وحدة طب الأسرة بدخميس  الادارة الصحية المحلة أول - الغربية الغربية  1 0 0 1 0 0 0 0 0  
مستشفى صدر المحلة  الادارة الصحية المحلة ثاني - الغربية الغربية  1 0 0 1 0 0 0 0 0  
مستشفى حميات المحلة  الادارة الصحية المحلة ثاني - الغربية الغربية  2 0 0 2 0 0 0 0 0  
مستشفى سمنود المركزي  الادارة الصحية بسمنود - الغربية الغربية  11 0 0 11 0 0 0 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بكفر الشيخ - مستشفى الرياض المركزى كفر الشيخ 5 0 0 5 0 0 0 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بكفر الشيخ - مستشفى سيدى غازى كفر الشيخ 4 0 0 4 0 0 0 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بكفر الشيخ - مستشفى دسوق العام كفر الشيخ 15 0 0 15 0 0 3426.08 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بكفر الشيخ - مستشفى بيلا المركزى كفر الشيخ 9 0 0 9 0 0 0 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بكفر الشيخ - مستشفى برج البرلس كفر الشيخ 3 0 0 3 0 0 0 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بكفر الشيخ - مستشفى الحامول المركزى كفر الشيخ 2 0 0 2 0 0 0 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بكفر الشيخ - مستشفى كفر الشيخ العام كفر الشيخ 19 0 0 19 0 0 0 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بكفر الشيخ - مستشفى حميات دسوق كفر الشيخ 5 0 0 5 0 0 4026.84 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بكفر الشيخ - مستشفى فوه كفر الشيخ 5 0 0 5 0 0 3348.8 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بكفر الشيخ - ادارة فوه الصحيه كفر الشيخ 1 0 0 1 0 0 4147.36 0 0  
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى حميات شبين الكوم المنوفيه 2 0 0 2 0 0 0 0 0  
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى جراحة المخ و الأعصاب شبين الكوم المنوفيه 4 0 0 4 0 0 0 0 0  
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى قويسنا المركزى المنوفيه 6 0 0 6 0 0 0 0 0  
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى بركة السبع العام المنوفيه 2 0 0 2 0 0 0 0 0  
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى حميات شنتنا الحجر المنوفيه 1 0 0 1 0 0 0 0 0  
مديرية الشئون الصحية بالمنوفية-  مستشفى تلا المركزى المنوفيه 3 0 0 3 0 0 0 0 0  
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى الشهداء المركزى المنوفيه 3 0 0 3 0 0 0 0 0  
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى سرس الليان العام المنوفيه 1 0 0 1 0 0 0 0 0  
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى منوف العام المنوفيه 1 0 0 1 0 0 0 0 0  
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى أشمون العام المنوفيه 3 0 0 3 0 0 0 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى ميت سلسيل الدقهلية 10 0 0 10 0 0 2944 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى بلقاس الدقهلية 10 0 0 10 0 0 3690.58 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى شربين الدقهلية 20 0 0 20 0 0 3551.2 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى الجماليه الدقهلية 6 0 0 6 0 0 0 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى ميت غمر الدقهلية 10 0 0 10 0 0 3449.08 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى منيه النصر الدقهلية 10 0 0 10 0 0 3581.1 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى طلخا الدقهلية 20 0 0 20 0 0 3964.28 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى دماص الدقهلية 3 0 0 3 0 0 3620.66 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى تمى الامديد الدقهلية 10 0 0 10 0 0 3486.8 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه- مستشفى الكلى و المسالك بميت غمر الدقهليه الدقهلية 6 0 0 6 0 0 3646.42 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى المنزله الدقهلية 9 0 0 9 0 0 0 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى نبروه الدقهلية 10 0 0 10 0 0 3672.18 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى شبراسندى الدقهلية 8 0 0 8 0 0 3680 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى صدر المنصورة الدقهلية 5 0 0 5 0 0 4150.12 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى المقاطعه الدقهلية 10 0 0 10 0 0 3421.94 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى المطريه الدقهلية 2 0 0 2 0 0 0 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى دكرنس الدقهلية 6 0 0 6 0 0 4049.38 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى جمصه  الدقهلية 10 0 0 10 0 0 3502.44 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - الادارة الصحيه بميت سلسيل الدقهلية 4 0 0 4 0 0 3381.92 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي القرين  الشرقية 10 0 0 10 0 0 3553.5 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي أولاد صقر  الشرقية 10 0 0 10 0 0 3450 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي الصوفية  الشرقية 5 0 0 5 0 0 3431.6 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي التلراك  الشرقية 5 0 0 6 0 0 3419.64 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي أبوحماد  الشرقية 10 0 0 11 0 0 3622.5 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي  الإبراهيمية  الشرقية 10 0 0 10 0 0 3859.86 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - م الزوامل الشرقية 5 0 0 5 0 0 3619.74 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي  الصالحية  الشرقية 5 0 0 5 0 0 3496.92 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي منيا القمح  الشرقية 15 0 0 15 0 0 3680 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي  ههيا الشرقية 10 0 0 10 0 0 3814.32 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي  فاقوس الشرقية 5 0 0 5 0 0 3728.3 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي مشتول السوق الشرقية 3 0 0 3 0 0 3907.7 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي  كفر صقر الشرقية 10 0 0 10 0 0 3600.42 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي الحسينية  الشرقية 15 0 0 15 0 0 3394.8 0 0  
مديرية الشئون الصحية بالاسماعيلية مستشفى التل الكبير الاسماعيلية 5 0 0 5 0 0 3369.5 0 0  
مديرية الشئون الصحية بالاسماعيلية مستشفى حميات التل الكبير الاسماعيلية 5 0 0 5 0 0 3312 0 0  
 مديرية الشئون الصحية بالاسماعيلية- مستشفى ابو صوير الاسماعيلية 5 0 0 5 0 0 3279.34 0 0  
 مديرية الشئون الصحية بالاسماعيلية- مستشفى القنطرة شرق الاسماعيلية 5 0 0 5 0 0 3248.06 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالفيوم - مستشفى الفيوم العام الفيوم 10 0 0 10 0 0 4228.78 0 0  
مديرية الشئون الصحية بنى سويف - مستشفى الرمد بنى سويف 3 0 0 3 0 0 4171.28 0 0  
مديرية الشئون الصحية بنى سويف- مستشفى الواسطى بنى سويف 6 0 0 6 0 0 4130.8 0 0  
مديرية الشئون الصحية بنى سويف - مستشفى الفشن بنى سويف 4 0 0 4 0 0 3982.68 0 0  
مديرية الشئون الصحية بنى سويف - مستشفى سمسطا بنى سويف 8 0 0 8 0 0 3990.5 0 0  
مديرية الشئون الصحية بنى سويف - م.ببا (حضانة سدس) بنى سويف 1 0 0 1 0 0 4163.92 0 0  
مديرية الشئون الصحية بنى سويف - م.ببا (حضانة طنسا) بنى سويف 1 0 0 1 0 0 4115.62 0 0  
مديرية الشئون الصحية بنى سويف - م.ببا (حضانة قمبش) بنى سويف 1 0 0 1 0 0 4073.3 0 0  
مديرية الشئون الصحية بنى سويف - م.الفشن(حضانة دلهانس) بنى سويف 1 0 0 1 0 0 3976.7 0 0  
مديرية الشئون الصحية بنى سويف -ادارة ببا - الغسيل الكلوى بسدس بنى سويف 1 0 0 1 0 0 4009.82 0 0  
مديرية الشئون الصحية بنى سويف - ادارة ببا - الغسيل الكلوى بقمبش بنى سويف 1 0 0 1 0 0 4014.42 0 0  
مديرية الشئون الصحية بنى سويف -ادارة ببا - الغسيل الكلوى بطنسا بنى سويف 1 0 0 1 0 0 4017.18 0 0  
مديرية الشئون الصحية بنى سويف - ادارة ناصر- الغسيل الكلوى ببهبشين بنى سويف 1 0 0 1 0 0 4128.96 0 0  
مديرية الشئون الصحية بنى سويف -ادارة الواسطى - الغسيل الكلوى بالميمون بنى سويف 1 0 0 1 0 0 4120.22 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالمنيا -الادارة الصحيه ببنى مزار وحدة الشيخ فضل المنيا 10 0 0 10 0 0 3262.32 0 0  
 مديرية الشئون الصحية باسيوط -م. ساحل سليم المركزى اسيوط 7 0 0 7 0 0 0 0 0  
 مديرية الشئون الصحية باسيوط - م.الصدر اسيوط 15 0 0 15 0 0 3220 0 0  
 مديرية الشئون الصحية باسيوط - م.ابنوب اسيوط 2 0 0 2 0 0 0 0 0  
مديرية الشئون الصحية باسيوط - م.النساء و الولادة اسيوط 10 0 0 5 0 0 0 0 0  
 مديرية الشئون الصحية باسيوط -م.الغنايم اسيوط 2 0 0 2 0 0 0 0 0  
 مديرية الشئون الصحية باسيوط - م.اسيوط العام اسيوط 2 0 0 2 0 0 0 0 0  
 مديرية الشئون الصحية باسيوط - م.القوصيه اسيوط 9 0 0 9 0 0 0 0 0  
 مديرية الشئون الصحية باسيوط - م. الرمد  اسيوط 6 0 0 6 0 0 0 0 0  
 مديرية الشئون الصحية باسيوط - م.حميات ديروط اسيوط 1 0 0 1 0 0 0 0 0  
مديرية الشئون الصحية باسيوط - م.الصحة الانجابيه منفلوط اسيوط 1 0 0 1 0 0 0 0 0  
مديرية الشئون الصحية باسيوط - م.منفلوط اسيوط 17 0 0 3 0 0 0 0 0  
مديرية الشئون الصحية باسيوط - م.صدفا اسيوط 3 0 0 3 0 0 0 0 0  
 مديرية الشئون الصحية باسيوط - م.الايمان العام اسيوط 24 0 0 24 0 0 0 0 0  
 مديرية الشئون الصحية باسيوط - م.ديروط اسيوط 38 0 0 3 0 0 0 0 0  
 مديرية الشئون الصحية باسيوط - التفتيش الصيدلى اسيوط 7 0 0 7 0 0 0 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالمنيا-مستشفى مغاغه المركزى المنيا 10 0 0 10 0 0 3557.18 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالمنيا-مستشفى حميات بنى مزار المنيا 5 0 0 5 0 0 3509.8 0 0  
مديرية الشئون الصحية قنا-مستشفى قنا العام قنا 22 0 0 22 0 0 0 0 0  
مديرية الشئون الصحية قنا-مستشفى الحميات قنا 10 0 0 10 0 0 0 0 0  
مديرية الشئون الصحية قنا-مستشفى نجع حمادى قنا 3 0 0 3 0 0 0 0 0  
مديرية الشئون الصحية قنا-مستشفى فرشوط قنا 3 0 0 3 0 0 0 0 0  
مديرية الشئون الصحية قنا-مستشفى حميات نجع حمادى قنا 2 0 0 2 0 0 0 0 0  
مديرية الشئون الصحية باسوان- تفتيش كلينكال-ديوان المديرية أسوان 12 0 0 3 0 0 0 0 0  
مديرية الشئون الصحية باسوان- سلامة دوائية- ديوان المديرية  أسوان 4 0 0 0 0 0 0 0 0  
 مديرية الشئون الصحية باسوان- مركز معلومات دوائية - ديوان المديرية أسوان 4 0 0 0 0 0 0 0 0  
مديرية الشئون الصحية باسوان- تغذية علاجية - ديوان المديرية أسوان 3 0 0 0 0 0 0 0 0  
 مديرية الشئون الصحية باسوان- مستشفى صدر اسوان- مستشفيات تابعة لمديرية الشئون الصحية أسوان 1 0 0 1 0 0 0 0 0  
 مديرية الشئون الصحية باسوان- مستشفى صدر ادفو- مستشفيات تابعة لمديرية الشئون الصحية أسوان 1 0 0 1 0 0 0 0 0  
 مديرية الشئون الصحية باسوان- مستشفى السباعية المركزي- مستشفيات مدرجة لنقل تابعيتها لهيئة الرعاية الصحية أسوان 4 0 0 4 0 0 0 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بمطروح - مطروح مطروح 3 0 0 3 0 0 0 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالوادى الجديد الوادي الجديد 5 0 0 5 0 0 3456.44 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالبحر الاحمر - مستشفى الغردقه العام البحر الاحمر 5 0 0 5 0 0 3524.06 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالبحر الاحمر - ادارة الغردقه الصحيه البحر الاحمر 2 0 0 2 0 0 3628.94 0 0  
مديرية الشئون الصحيه بالبحر الاحمر - ادارة سفاجا الصحيه البحر الاحمر 5 0 0 5 0 0 3013 0 0  
مديرية الشئون الصحيه شمال سيناء شمال سيناء 10 0 0 10 0 0 3093.5 0 0  
مديرية الشئون الصحية بالاقصر- مستشفى الحميات الأقصر 1 0 0 1 0 0 0 0 0  
مديرية الشئون الصحية بالاقصر-مستشفى القرنه الأقصر 1 0 0 1 0 0 0 0 0  
مديرية الشئون الصحية بالاقصر- الحجر الصحى الأقصر 2 0 0 1 0 0 0 0 0  
الهيئة العامة للتامين الصحى فرع اسيوط الجهات الخارجية 3 0 0 3 0 0 0 0 0  
الهيئة العامة للتامين الصحى فرع الوادى الجديد الجهات الخارجية 1 0 0 1 0 0 0 0 0  
الهيئة العامة للتامين الصحى فرع شمال غرب الجهات الخارجية 2 0 0 2 0 0 0 0 0  
الهيئة العامة للتامين الصحى فرع القاهرة  الجهات الخارجية 12 0 0 12 0 0 0 0 0  
الهيئة العامة للتامين الصحى فرع قنا الجهات الخارجية 1 0 0 1 0 0 0 0 0  
الهيئة العامة للتامين الصحى فرع م. 6 اكتوبر الجهات الخارجية 20 0 0 20 0 0 3693.34 0 0  
الهيئة العامة للتامين الصحى فرع الشرقيه الجهات الخارجية 10 0 0 10 0 0 3347.88 0 0  
الهيئة العامة للتامين الصحى فرع بنى سويف الجهات الخارجية 21 0 0 21 0 0 3158.82 0 0  
الهيئة العامة للتامين الصحى فرع القليوبيه الجهات الخارجية 2 0 0 2 0 0 0 0 0  
الهيئة العامة للتامين الصحى فرع الجيزه الجهات الخارجية 4 0 0 4 0 0 3643.2 0 0  
الهيئة العامة للتامين الصحى فرع القاهرة مركز اورام مدينه نصر الجهات الخارجية 9 0 0 9 0 0 3869.98 0 0  
الهيئة العامة للتامين الصحى فرع شمال شرق الجهات الخارجية 1 0 0 1 0 0 0 0 0  
الهيئة العامة للتامين الصحى فرع دمياط الجهات الخارجية 2 0 0 2 0 0 3685.52 0 0  
الهيئة العامة للتامين الصحى فرع المنيا الجهات الخارجية 7 0 0 7 0 0 0 0 0  
الهيئة العامة للتامين الصحى فرع الغربيه الجهات الخارجية 1 0 0 1 0 0 0 0 0  
الهيئة العامة للتامين الصحى فرع كفر الشيخ الجهات الخارجية 1 0 0 1 0 0 0 0 0  
الهيئة العامة للتامين الصحى فرع الفيوم الجهات الخارجية 10 0 0 10 0 0 3839.62 0 0  
المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية - مستشفيات جامعة المنيا الجهات الخارجية 13 0 0 13 0 0 0 0 0  
المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية - مستشفيات جامعة بنها الجهات الخارجية 10 0 0 10 0 0 3714.5 0 0  
المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مستشفيات جامعة طنطا  الجهات الخارجية 12 0 0 12 0 0 0 0 0  
المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية - المستشفى التعليمى العالمى  الجهات الخارجية 5 0 0 5 0 0 0 0 0  
المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية - مستشفيات جامعة الاسكندريه الجهات الخارجية 100 0 0 100 0 0 3282.1 0 0  
المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية - معهد البحوث الطبية - الاسكندرية الجهات الخارجية 5 0 0 5 0 0 3979.46 0 0  
المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مستشفيات جامعة قناة السويس الجهات الخارجية 2 0 0 2 0 0 0 0 0  
المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية - جامعة المنصورة (م.المنصورة الجامعى) الجهات الخارجية 15 0 0 15 0 0 0 0 0  
جامعة حلوان -مستشفى بدر الجامعى   الجهات الخارجية 23 0 0 23 0 0 0 0 0  
الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليميه- م. دمنهور التعليمى الجهات الخارجية 5 0 0 5 0 0 3450 0 0  
الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليميه -م. دنشال الجهات الخارجية 2 0 0 2 0 0 3772 0 0  
الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليميه- م.سوهاج التعليمى الجهات الخارجية 1 0 0 1 0 0 0 0 0  
الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليميه- م. شبين الكوم التعليمى الجهات الخارجية 3 0 0 3 0 0 0 0 0  
الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليميه -م. قفط التعليمى الجهات الخارجية 2 0 0 2 0 0 0 0 0  
الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليميه - م.كبد المحلة الجهات الخارجية 1 0 0 1 0 0 0 0 0  
الهيئة العامة للمؤسسة العلاجيه- مستشفى هليوبوليس الجهات الخارجية 1 0 0 1 0 0 4196.58 0 0  
الهيئة العامة للمؤسسة العلاجيه- مستشفى مبره المعادى الجهات الخارجية 4 0 0 4 0 0 3872.28 0 0  
الهيئة العامة للمؤسسة العلاجيه- مستشفى مبره مصر القديمه الجهات الخارجية 9 0 0 9 0 0 3591.68 0 0  
الهيئة العامة للمؤسسة العلاجيه- مستشفى القبطى الجهات الخارجية 2 0 0 2 0 0 3377.32 0 0  
الهيئة العامة للمؤسسة العلاجيه- مستشفى الاصلاح الاسلامى الجهات الخارجية 1 0 0 1 0 0 0 0 0  
الأمانة العامة للصحة النفسية - م.العباسية للصحة النفسية الجهات الخارجية 2 0 0 2 0 0 3689.2 0 0  
الأمانة العامة للصحة النفسية - م.حلوان للصحة النفسية الجهات الخارجية 2 0 0 2 0 0 3450 0 0  
الأمانة العامة للصحة النفسية - م.دميرة للصحة النفسية الجهات الخارجية 2 0 0 2 0 0 3335.92 0 0  
الأمانة العامة للصحة النفسية - م.الخانكة للصحة النفسية الجهات الخارجية 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
 مستشفي جراحات البساتين التخصصى -  أمانة المراكز الطبية المتخصصة الجهات الخارجية 5 0 0 5 0 0 3912.3 0 0  
 مستشفي اورام السلام  التخصصى -أمانة المراكز الطبية المتخصصة الجهات الخارجية 10 0 0 10 0 0 3229.2 0 0  
مستشفي القاهرة الفاطميه التخصصى -أمانة المراكز الطبية المتخصصة الجهات الخارجية 4 0 0 4 0 0 3757.28 0 0  
 مستشفي السلام التخصصى - أمانة المراكز الطبية المتخصصة الجهات الخارجية 20 0 0 11 0 0 0 0 0  
 مستشفي معهد ناصر - أمانة المراكز الطبية المتخصصة الجهات الخارجية 6 0 0 6 0 0 0 0 0  
 مستشفي جراحات المرج التخصصى - أمانة المراكز الطبية المتخصصة الجهات الخارجية 2 0 0 2 0 0 3990.5 0 0  
 مستشفي صدر امبابة -  أمانة المراكز الطبية المتخصصة  الجهات الخارجية 8 0 0 8 0 0 3438.5 0 0  
 مستشفي العجوزة-  أمانة المراكز الطبية المتخصصة الجهات الخارجية 9 0 0 9 0 0 4048 0 0  
الهيئة العامة للرعاية الصحية- محافظة اسوان الجهات الخارجية  42 0 0 9 0 0 0 0 0  
الهيئة العامة للرعاية الصحية -محافظة جنوب سيناء الجهات الخارجية 18 0 0 6 0 0 0 0 0  
الهيئة العامة للرعاية الصحية - محافظة الاقصر الجهات الخارجية 84 0 0 30 0 0 0 0 0  
الهيئة العامة للرعاية الصحية - محافظة بورسعيد الجهات الخارجية 72 0 0 17 0 0 0 0 0  
منشأت تابعة لمديريات الشئون الصحية ومدرجة بمنظومة التأمين الصحى الشامل - محافظة السويس الجهات الخارجية 10 0 0 10 0 0 3898.5 0 0  
منشأت تابعة لمديريات الشئون الصحية ومدرجة بمنظومة التأمين الصحى الشامل - محافظة الاسماعيلية الجهات الخارجية 5 0 0 5 0 0 3524.52 0 0  
