حد ادنى عام


اسم الادارة المحافظة الاحتياج من الجنسين عام الاحتياج من الذكور عام الاحتياج من الاناث عام عدد المكلفين من الجنسين عام عدد المكلفين من الذكور عام عدد المكلفين من الاناث عام الحد الادنى من الجنسين عام الحد الادنى ذكور عام الحد الادنى اناث عام    
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  -مكتب صحة- منطقة الاميرية الطبية القاهرة 3 0 0 3 0 0 4358.5 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  -مكتب صحة- منطقة التبين الطبية القاهرة 6 0 0 6 0 0 4180.02 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  -مكتب صحة- منطقة عابدين الطبية القاهرة 4 0 0 4 0 0 4232.46 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  -مكتب صحة- منطقة المعصرة الطبية القاهرة 9 0 0 9 0 0 4118.84 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  -مكتب صحة- منطقة الزاوية الطبية القاهرة 7 0 0 7 0 0 4119.76 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  -مكتب صحة- منطقة السيدة زينب الطبية القاهرة 2 0 0 2 0 0 4278 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  -مكتب صحة- منطقة الوايلى الطبية القاهرة 5 0 0 5 0 0 4151.96 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  -مكتب صحة- منطقة الخليفة الطبية القاهرة 6 0 0 6 0 0 4240.28 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  -مكتب صحة- منطقة مصرالقديمة الطبية  القاهرة 4 0 0 4 0 0 4324 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  -مكتب صحة- منطقة باب الشعرية الطبية القاهرة 5 0 0 5 0 0 4131.26 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  -مكتب صحة- منطقة شبرا الطبية القاهرة 5 0 0 5 0 0 4122.06 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  -مكتب صحة- منطقة حلوان الطبية القاهرة 12 0 0 12 0 0 4163 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  -مكتب صحة- منطقة وسط القاهرة الطبية القاهرة 8 0 0 8 0 0 4140 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  -مكتب صحة- منطقة روض الفرج الطبية القاهرة 11 0 0 11 0 0 4129.88 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  -مكتب صحة- منطقة بولاق الطبية القاهرة 3 0 0 3 0 0 4306.98 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  -مكتب صحة- منطقة الزيتون الطبية القاهرة 9 0 0 9 0 0 4232 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  -مكتب صحة- منطقة الموسكى الطبية القاهرة 1 0 0 1 0 0 4192.44 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  -مكتب صحة- منطقة الشرابية الطبية القاهرة 18 0 0 18 0 0 4094 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى ابوقير الأسكندرية 10 0 0 10 0 0 3949.1 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى صدر المعمورة الأسكندرية 15 0 0 15 0 0 3923.8 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى صدر كوم الشقافه الأسكندرية 20 0 0 20 0 0 3740.26 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى اطفال الرمل الأسكندرية 8 0 0 8 0 0 4033.28 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى اطفال فوزى معاذ الأسكندرية 22 0 0 22 0 0 3710.36 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى اطفال الانفوشى الأسكندرية 10 0 0 10 0 0 3888.84 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى دار اسماعيل الأسكندرية 32 0 0 32 0 0 3649.18 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى صلاح العوضى الأسكندرية 3 0 0 3 0 0 3863.54 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى الحميات  الأسكندرية 10 0 0 10 0 0 3929.78 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى الرمد الأسكندرية 10 0 0 10 0 0 4039.26 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه -  الادارة العامة للصيدلة  الأسكندرية 5 0 0 5 0 0 4149.66 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مخزن الادوية المركزى الأسكندرية 5 0 0 5 0 0 3803.28 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - منطقة شرق الأسكندرية 82 0 0 82 0 0 3824.9 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - منطقة وسط الأسكندرية 15 0 0 15 0 0 3958.76 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - منطقة غرب الأسكندرية 60 0 0 63 0 0 3607.78 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - منطقة الجمرك الأسكندرية 30 0 0 33 0 0 3680 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - منطقة العجمى الأسكندرية 31 0 0 31 0 0 3605.48 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - منطقة العامريه الأسكندرية 15 0 0 15 0 0 3887.46 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - الادارة الصحيه ببرج العرب الأسكندرية 40 0 0 40 0 0 3600.88 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى برج العرب الأسكندرية 20 0 0 20 0 0 3598.12 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى العامريه الأسكندرية 15 0 0 15 0 0 3678.62 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى راس التين الأسكندرية 10 0 0 10 0 0 3853.88 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى الجمهوريه الأسكندرية 25 0 0 25 0 0 3672.64 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى جمال حماده الأسكندرية 25 0 0 25 0 0 3708.98 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالبحيرة مستشفى د/ حمدي الطباخ  (م.أبوحمص المركزي) البحيرة 8 0 0 8 0 0 4258.68 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالبحيرة - مستشفى أبوالمطامير المركزي البحيرة 10 0 0 10 0 0 4070.54 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالبحيرة - مستشفى رشيد المركزي البحيرة 5 0 0 5 0 0 4126.2 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالبحيرة - مستشفى إدكو المركزي البحيرة 5 0 0 5 0 0 4080.2 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالبحيرة - مستشفى غرب النوبارية المركزي البحيرة 7 0 0 7 0 0 4009.82 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالبحيرة - إدارة حوش عيسى الصحية البحيرة 20 0 0 20 0 0 4086.18 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالبحيرة - إدارة أبوالمطامير الصحية البحيرة 20 0 0 21 0 0 4047.54 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالبحيرة - إدارة الرحمانية الصحية البحيرة 15 0 0 15 0 0 4153.8 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالبحيرة - إدارة وادي النطرون الصحية البحيرة 20 0 0 20 0 0 3977.16 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالبحيرة - إدارة غرب النوبارية الصحية البحيرة 15 0 0 15 0 0 3991.42 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالبحيرة - إدارة التحرير الصحية البحيرة 20 0 0 20 0 0 4036.5 0 0    
قسم مراقبة العهدالادارة الصحية بالسنطة - الغربية الغربية  10 0 0 10 0 0 3781.66 0 0    
سلسلة التبريد  الادارة الصحية بالسنطة - الغربية الغربية  15 0 0 15 0 0 3703.46 0 0    
مستشفى السنطة المركزي  الادارة الصحية بالسنطة - الغربية الغربية  46 0 0 46 0 0 3703.92 0 0    
مخزن السنطة للأدوية  الادارة الصحية بالسنطة - الغربية الغربية  10 0 0 10 0 0 3680 0 0    
وحدة طب الأسرة بشبرا نباص الادارة الصحية بقطور - الغربية الغربية  17 0 0 17 0 0 3666.66 0 0    
وحدة طب الأسرة بالرياينة الادارة الصحية بقطور - الغربية الغربية  18 0 0 18 0 0 3596.74 0 0    
وحدة طب الأسرة بالنعناعي الادارة الصحية بقطور - الغربية الغربية  18 0 0 19 0 0 3578.8 0 0    
وحدة طب الأسرة بالعتوة القبلية الادارة الصحية بقطور - الغربية الغربية  18 0 0 18 0 0 3563.62 0 0    
مستشفى قطور المركزي –الإدارة الصحية بقطور - الغربية الغربية  48 0 0 48 0 0 3561.32 0 0    
وحدة طب الأسرة بالنمكية الادارة الصحية بقطور - الغربية الغربية  18 0 0 18 0 0 3543.38 0 0    
سلسلة التبريد  الادارة الصحية بقطور - الغربية الغربية  15 0 0 15 0 0 3547.52 0 0    
وحدة طب الاسرة ببلتاج الادارة الصحية بقطور - الغربية الغربية  18 0 0 18 0 0 3583.4 0 0    
مستشفى حميات بسيون الادارة الصحية ببسيون - الغربية الغربية  40 0 0 42 0 0 3524.98 0 0    
مستشفى بسيون المركزي الادارة الصحية ببسيون - الغربية الغربية  39 0 0 39 0 0 3514.4 0 0    
مستوصف صدر بسيون الادارة الصحية ببسيون - الغربية الغربية  18 0 0 18 0 0 3508.88 0 0    
سلسلة التبريد ببسيون الادارة الصحية ببسيون - الغربية الغربية  15 0 0 15 0 0 3507.5 0 0    
مخزن بسيون للأدوية  الادارة الصحية ببسيون - الغربية الغربية  10 0 0 10 0 0 3501.52 0 0    
وحدة طب الاسرة بسلامون الادارة الصحية ببسيون - الغربية الغربية  18 0 0 19 0 0 3500.6 0 0    
رعاية طفل بسيون الادارة الصحية ببسيون - الغربية الغربية  18 0 0 18 0 0 3504.28 0 0    
وحدة طب الاسرة بكفر الحمام الادارة الصحية ببسيون - الغربية الغربية  18 0 0 22 0 0 3496 0 0    
وحدة طب الاسرة بكفر سالم الادارة الصحية ببسيون - الغربية الغربية  18 0 0 18 0 0 3489.56 0 0    
وحدة طب الاسرة بجناج الادارة الصحية ببسيون - الغربية الغربية  22 0 0 24 0 0 3484.5 0 0    
وحدة طب الأسرة بكوم النجار الادارة الصحية ببسيون - الغربية الغربية  35 0 0 36 0 0 3478.06 0 0    
وحدة طب الأسرة شبراطو الادارة الصحية ببسيون - الغربية الغربية  25 0 0 25 0 0 3473.92 0 0    
وحدة طب الاسرة بكنيسة شبراطو الادارة الصحية ببسيون - الغربية الغربية  18 0 0 18 0 0 3471.16 0 0    
وحدة طب الاسرة بصا الحجر الادارة الصحية ببسيون - الغربية الغربية  18 0 0 18 0 0 3473.46 0 0    
مستفى زفتى العام الادارة الصحية زفتى - الغربية الغربية  52 0 0 52 0 0 3659.3 0 0    
مستشفى كفر الزيات العام الادارة الصحية كفر الزيات - الغربية الغربية  57 0 0 57 0 0 3716.8 0 0    
مستشفى ابيار المركزي  الادارة الصحية كفر الزيات - الغربية الغربية  39 0 0 39 0 0 3624.8 0 0    
سلسلة التبريد الادارة الصحية كفر الزيات - الغربية الغربية  15 0 0 15 0 0 3601.34 0 0    
مخزن الأدوية بكفر الزيات  الادارة الصحية كفر الزيات - الغربية الغربية  10 0 0 10 0 0 3591.68 0 0    
وحدة طب الاسرة بكفر مشلة الادارة الصحية كفر الزيات - الغربية الغربية  18 0 0 18 0 0 3643.2 0 0    
وحدة طب الاسرة بكفر اخشا  الادارة الصحية كفر الزيات - الغربية الغربية  18 0 0 18 0 0 3586.62 0 0    
قسم مراقبة العهد الادارة الصحية كفر الزيات - الغربية الغربية  10 0 0 11 0 0 3579.26 0 0    
وحدة طب الأسرة بدخميس  الادارة الصحية المحلة أول - الغربية الغربية  17 0 0 18 0 0 3647.8 0 0    
وحدة طب الأسرة بالبنوان  الادارة الصحية المحلة أول - الغربية الغربية  18 0 0 18 0 0 3628.02 0 0    
مستشفى سامول المركزي الادارة الصحية المحلة أول - الغربية الغربية  40 0 0 40 0 0 3608.24 0 0    
مستشفى صدر المحلة  الادارة الصحية المحلة ثاني - الغربية الغربية  39 0 0 39 0 0 3607.32 0 0    
مستشفى حميات المحلة  الادارة الصحية المحلة ثاني - الغربية الغربية  38 0 0 38 0 0 3695.64 0 0    
مستشفى سمنود المركزي  الادارة الصحية بسمنود - الغربية الغربية  39 0 0 39 0 0 3822.6 0 0    
سلسلة التبريد بسمنود  الادارة الصحية بسمنود - الغربية الغربية  15 0 0 15 0 0 3785.8 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بكفر الشيخ - مستشفى الرياض المركزى كفر الشيخ 33 0 0 33 0 0 3509.8 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بكفر الشيخ - مستشفى حميات مطوبس كفر الشيخ 15 0 0 15 0 0 3501.98 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بكفر الشيخ - مستشفى سيدى غازى كفر الشيخ 26 0 0 26 0 0 3484.5 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بكفر الشيخ - مستشفى دسوق العام كفر الشيخ 50 0 0 50 0 0 3611 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بكفر الشيخ - مستشفى بيلا المركزى كفر الشيخ 21 0 0 21 0 0 3818 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بكفر الشيخ - مستشفى برج البرلس كفر الشيخ 7 0 0 7 0 0 3572.36 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بكفر الشيخ - مستشفى الحامول المركزى كفر الشيخ 24 0 0 24 0 0 3476.68 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بكفر الشيخ - مستشفى كفر الشيخ العام كفر الشيخ 61 0 0 62 0 0 3466.56 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بكفر الشيخ - مستشفى حميات دسوق كفر الشيخ 10 0 0 11 0 0 3910 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بكفر الشيخ - مستشفى فوه كفر الشيخ 20 0 0 20 0 0 3588.46 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بكفر الشيخ - مستشفى مطوبس كفر الشيخ 35 0 0 36 0 0 3465.64 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بكفر الشيخ - ادارة فوه الصحيه كفر الشيخ 14 0 0 14 0 0 3590.76 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بكفر الشيخ - ادارة الحامول الصحيه كفر الشيخ 40 0 0 40 0 0 3461.5 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بكفر الشيخ - ادارة دسوق الصحيه كفر الشيخ 40 0 0 40 0 0 3668.04 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بكفر الشيخ - ادارة الرياض الصحيه كفر الشيخ 15 0 0 15 0 0 3566.38 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بكفر الشيخ - ادارة سيدى غازى الصحيه كفر الشيخ 30 0 0 30 0 0 3460.12 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بكفر الشيخ - ادارة بلطيم الصحيه  كفر الشيخ 50 0 0 51 0 0 3450.92 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بكفر الشيخ - ادارة كفر الشيخ الصحيه كفر الشيخ 20 0 0 20 0 0 3945.42 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بكفر الشيخ - الادارة الصحيه بسيدى سالم كفر الشيخ 50 0 0 108 0 0 3450 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بكفر الشيخ - ادارة مطوبس الصحيه كفر الشيخ 30 0 0 30 0 0 3470.7 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بكفر الشيخ - ادارة قلين الصحيه كفر الشيخ 20 0 0 20 0 0 3772 0 0    
مديرية الشئون الصحية بالمنوفية-  الادارة العامة للصيدلة ديوان المديرية  المنوفيه 30 0 0 30 0 0 3776.6 0 0    
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى حميات شبين الكوم المنوفيه 38 0 0 38 0 0 3628.02 0 0    
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى صدر شبين الكوم المنوفيه 30 0 0 30 0 0 3586.62 0 0    
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى جراحة المخ و الأعصاب شبين الكوم المنوفيه 11 0 0 11 0 0 3659.3 0 0    
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- الادارة الصحية قويسنا و الوحدات الصحية التابعة المنوفيه 30 0 0 30 0 0 3739.8 0 0    
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى قويسنا المركزى المنوفيه 21 0 0 21 0 0 3751.76 0 0    
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى بركة السبع العام المنوفيه 43 0 0 43 0 0 3654.24 0 0    
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى حميات شنتنا الحجر المنوفيه 14 0 0 14 0 0 3598.58 0 0    
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى الباطنة و المسنين بجنزور المنوفيه 5 0 0 5 0 0 3651.94 0 0    
مديرية الشئون الصحية بالمنوفية-  الادارة الصحية تلا و الوحدات الصحية التابعة المنوفيه 30 0 0 30 0 0 3639.98 0 0    
مديرية الشئون الصحية بالمنوفية-  مستشفى تلا المركزى المنوفيه 22 0 0 22 0 0 3585.7 0 0    
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- الادارة الصحية الشهداء و الوحدات الصحية التابعة المنوفيه 35 0 0 35 0 0 3578.8 0 0    
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى الشهداء المركزى المنوفيه 27 0 0 27 0 0 3561.78 0 0    
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى زاوية الناعورة المركزى المنوفيه 30 0 0 30 0 0 3525.9 0 0    
مديرية الشئون الصحية بالمنوفية-  الادارة الصحية الباجور و الوحدات الصحية التابعة المنوفيه 20 0 0 20 0 0 3760.5 0 0    
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى سرس الليان العام المنوفيه 44 0 0 44 0 0 3518.08 0 0    
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- الادارة الصحية منوف و الوحدات الصحية التابعة المنوفيه 50 0 0 51 0 0 3574.2 0 0    
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى منوف العام المنوفيه 44 0 0 44 0 0 3497.84 0 0    
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى حميات منوف المنوفيه 20 0 0 24 0 0 3496 0 0    
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى صدر منوف المنوفيه 13 0 0 13 0 0 3495.54 0 0    
مديرية الشئون الصحية بالمنوفية-  مستشفى رمد منوف المنوفيه 7 0 0 7 0 0 3523.6 0 0    
مديرية الشئون الصحية بالمنوفية-  الادارة الصحية أشمون و الوحدات الصحية التابعة المنوفيه 20 0 0 20 0 0 3910 0 0    
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى أشمون العام المنوفيه 37 0 0 37 0 0 3523.6 0 0    
مديرية الشئون الصحية بالمنوفية-  مستشفى حميات اشمون المنوفيه 16 0 0 17 0 0 3538.32 0 0    
مديرية الشئون الصحية بالمنوفية-  مستشفى رمد أشمون المنوفيه 7 0 0 7 0 0 3863.54 0 0    
مديرية الشئون الصحية بالمنوفية-  الادارة الصحية السادات و الوحدات الصحية التابعة  المنوفيه 45 0 0 45 0 0 3536.48 0 0    
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى السادات المركزى المنوفيه 25 0 0 25 0 0 3505.2 0 0    
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى الخطاطبة المركزية المنوفيه 10 0 0 10 0 0 3491.86 0 0    
 مركز طبي عثمان ادارة شبرالخيمه غرب   القليوبية 2 0 0 2 0 0 4144.6 0 0    
مركز طبي حجازي بشبرا الخيمه غرب  القليوبية 3 0 0 3 0 0 4086.64 0 0    
مركز طبي نوبار ادارة  شبرا الخيمة غرب  القليوبية 2 0 0 2 0 0 4066.4 0 0    
مركز طبي بيجام ادارة  شبرا الخيمة غرب  القليوبية 1 0 0 1 0 0 4052.14 0 0    
مركز طبي شبرا البلد ادارة  شبرا الخيمة غرب  القليوبية 1 0 0 1 0 0 4051.68 0 0    
مركز طبي ابو المنجا ادارة  شبرا الخيمة غرب  القليوبية 1 0 0 1 0 0 4049.38 0 0    
وحدة صحة ميت نما  بشبرا الخيمة غرب  القليوبية 2 0 0 2 0 0 4312.5 0 0    
وحدة صحة منطي  بشبرا الخيمة غرب  القليوبية 2 0 0 2 0 0 4110.56 0 0    
مكتب صحة ثان  بشبرا الخيمة غرب  القليوبية 1 0 0 1 0 0 4062.26 0 0    
المخزن الاقليمي للادوية باادارة بشبرا الخيمة غرب  القليوبية 3 0 0 3 0 0 4033.74 0 0    
مستشفي ابو المنجا المركزي بشبرا الخيمة غرب  القليوبية 6 0 0 6 0 0 4017.18 0 0    
المخزن الاقليمي للادوية بادارة قليوب  القليوبية 2 0 0 2 0 0 4151.96 0 0    
المخزن الاقليمي للادوية بادارة شبين القناطر  القليوبية 2 0 0 2 0 0 4117 0 0    
المخزن الإقليمي للادوية بادارة كفر شكر  القليوبية 2 0 0 2 0 0 4140 0 0    
مركز طبي بهتيم ثان ادارة شبرا الخيمة شرق  القليوبية 3 0 0 3 0 0 4052.6 0 0    
مركز طبي بهتيم المطور ادارة شبرا الخيمة شرق القليوبية 1 0 0 1 0 0 4181.4 0 0    
مستشفي  بهتيم المركزي شبرا الخيمة شرق  القليوبية 8 0 0 9 0 0 4002 0 0    
مستشفي القناطر الخيرية المركزي  القليوبية 8 0 0 8 0 0 4019.48 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - الادارة الصحيه بالمنزله الدقهلية 40 0 0 40 0 0 3604.56 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - الادارة الصحيه بشربين الدقهلية 120 0 0 120 0 0 3629.4 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى ميت سلسيل الدقهلية 30 0 0 30 0 0 3583.86 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى بلقاس الدقهلية 50 0 0 51 0 0 3620.2 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى شربين الدقهلية 60 0 0 60 0 0 3717.72 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى الجماليه الدقهلية 34 0 0 34 0 0 3559.48 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى ميت غمر الدقهلية 50 0 0 50 0 0 3721.4 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى منيه النصر الدقهلية 20 0 0 20 0 0 3819.38 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى طلخا الدقهلية 40 0 0 40 0 0 3956.92 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى دماص الدقهلية 30 0 0 30 0 0 3665.74 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى تمى الامديد الدقهلية 30 0 0 30 0 0 3661.6 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى صدر بهوت الدقهلية 5 0 0 5 0 0 3711.28 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه- مستشفى الكلى و المسالك بميت غمر الدقهليه الدقهلية 15 0 0 16 0 0 3684.6 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى اتميده المركزى الدقهلية 10 0 0 10 0 0 3814.32 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى المنزله الدقهلية 31 0 0 31 0 0 3542 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى نبروه الدقهلية 30 0 0 30 0 0 3771.08 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى شبراسندى الدقهلية 22 0 0 22 0 0 3676.32 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى صدر المنصورة الدقهلية 10 0 0 10 0 0 4112.86 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى الجلديه و الجذام بالمنصورة  الدقهلية 5 0 0 5 0 0 4119.76 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى شبراهور الدقهلية 3 0 0 3 0 0 4149.2 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى المقاطعه الدقهلية 50 0 0 50 0 0 3570.06 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى المطريه الدقهلية 31 0 0 31 0 0 3519 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى دكرنس الدقهلية 6 0 0 6 0 0 4193.82 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى السنبلاوين الدقهلية 30 0 0 30 0 0 3775.22 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى جمصه  الدقهلية 25 0 0 25 0 0 3921.04 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى الكردى الدقهلية 10 0 0 10 0 0 3611.92 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - الادارة الصحيه بطلخا الدقهلية 40 0 0 40 0 0 3924.26 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - الادارة الصحيه بجمصه الدقهلية 25 0 0 25 0 0 3793.16 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - الادارة الصحيه ببلقاس الدقهلية 40 0 0 40 0 0 3680 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - الادارة الصحيه بتمى الامديد الدقهلية 15 0 0 15 0 0 3954.62 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - الادارة الصحيه بمنيه النصر الدقهلية 60 0 0 60 0 0 3644.12 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - الادارة الصحيه بالمطريه الدقهلية 30 0 0 30 0 0 3523.6 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - الادارة الصحيه بالجماليه الدقهلية 10 0 0 10 0 0 3719.1 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - الادارة الصحيه بميت سلسيل الدقهلية 25 0 0 25 0 0 3569.6 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي القرين  الشرقية 30 0 0 32 0 0 3998.32 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي أولاد صقر  الشرقية 15 0 0 15 0 0 3980.84 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي الصوفية  الشرقية 10 0 0 10 0 0 3933 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي التلراك  الشرقية 10 0 0 10 0 0 3972.1 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي أبوحماد  الشرقية 10 0 0 10 0 0 4118.84 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي  الإبراهيمية  الشرقية 10 0 0 10 0 0 4118.38 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - م الزوامل الشرقية 10 0 0 11 0 0 4140 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي  كفر صقر الشرقية 10 0 0 10 0 0 4097.68 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - إدارة منشأة ابوعمر الشرقية 30 0 0 30 0 0 3882.4 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - إدارة صان الحجر الشرقية 50 0 0 50 0 0 3828.58 0 0    
 مديرية الشئون الصحية بالاسماعيلية - ادارة الصيدلة  الاسماعيلية 26 0 0 26 0 0 3816.62 0 0    
مديرية الشئون الصحية بالاسماعيلية ادارة التل الكبير  الاسماعيلية 8 0 0 8 0 0 3810.18 0 0    
مديرية الشئون الصحية بالاسماعيلية مستشفى التل الكبير الاسماعيلية 10 0 0 10 0 0 3802.36 0 0    
مديرية الشئون الصحية بالاسماعيلية مستشفى حميات التل الكبير الاسماعيلية 15 0 0 16 0 0 3772 0 0    
 مديرية الشئون الصحية بالاسماعيليةادارة ابوصوير الاسماعيلية 21 0 0 21 0 0 3751.3 0 0    
 مديرية الشئون الصحية بالاسماعيلية- مستشفى ابو صوير الاسماعيلية 15 0 0 15 0 0 3728.3 0 0    
مديرية الشئون الصحية بالاسماعيلية- ادارة القنطرة شرق الاسماعيلية 21 0 0 21 0 0 3697.94 0 0    
 مديرية الشئون الصحية بالاسماعيلية- مستشفى القنطرة شرق الاسماعيلية 10 0 0 10 0 0 3695.18 0 0    
مديرية الشئون الصحية بالاسماعيلية- ادارة القنطرة غرب الاسماعيلية 16 0 0 16 0 0 3691.5 0 0    
 مديرية الشئون الصحية بالاسماعيلية-ادارة فايد الاسماعيلية 10 0 0 10 0 0 3687.82 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالفيوم - ادارة ابشواى الصحيه الفيوم 10 0 0 10 0 0 4219.12 0 0    
مديرية الشئون الصحيه بالفيوم - مستشفى ابشواى المركزى الفيوم 10 0 0 10 0 0 4214.06 0 0    
