| الحدالأدنى | |||
| التخصص | المحافظة | الجهه | الحد الأدنى |
| أورام أطفال | الغربية | أورام أطفال م.اورام طنطا مركز متخصصة غربية | 3509.764 |
| استقبال وطوارئ | الأسكندرية | استقبال وطوارئ م.اطفال الانفوشى اسكندريه | 2919.752 |
| استقبال وطوارئ م. جمال عبدالناصر تأمين صحى اسكندرية | 3009.994 | ||
| الجيزة | استقبال وطوارئ م. الشيخ زايد التخصصي مراكز متخصصة | 3348.945 | |
| الدقهلية | استقبال وطوارئ م.صدر المنصورة دقهليه | 3365.606 | |
| القاهرة | استقبال وطوارئ م. احمد ماهر التعليمى التعليمى قاهرة | 3265.287 | |
| اشعه | أسوان | اشعة م. ابو سمبل دولى مراكز متخصصة اسوان | 3284.472 |
| اسيوط | اشعه م.القوصيه اسيوط | 3016.441 | |
| اشعه م.صدر اسيوط اسيوط | 3026.583 | ||
| الأسكندرية | اشعة م.القبارى مراكز متخصصة اسكندرية | 3854.7 | |
| اشعة م.شرق المدينة مراكز متخصصة اسكندرية | 3910 | ||
| اشعه المبرة.م0ع أسكندرية | 3552.721 | ||
| اشعه م.الجمهوريه العام اسكندريه | 3702.819 | ||
| اشعه م.العامريه العام اسكندريه | 3336.123 | ||
| اشعه م.العجمى العام اسكندريه | 3369.6 | ||
| اشعه م.حميات اسكندريه | 3533.017 | ||
| اشعه م.رأس التين العام اسكندريه | 3719.987 | ||
| اشعه م.صدر كوم الشقافه اسكندريه | 3203.9 | ||
| الأقصر | اشعة م.الاقصر الدولى مراكز متخصصة الاقصر | 3588.724 | |
| الاسماعيلية | اشعه م.القصاصين مركزى اسماعيليه | 3152.8 | |
| اشعه م.تل الكبير مركزى اسماعيليه | 3355.465 | ||
| اشعه م.فايد المركزى اسماعيليه | 3583.86 | ||
| اشعه م.قنطرة شرق مركزى اسماعيليه | 3387.339 | ||
| البحر الاحمر | اشعه م.الغردقه العام بحراحمر | 3311.643 | |
| اشعه م.حميات الغردقه بحراحمر | 3286.6 | ||
| البحيرة | اشعه م.ابو المطامير بحيره | 2858.42 | |
| اشعه م.ادفينا بحيره | 2999.129 | ||
| اشعه م.الرحمانيه بحيره | 3185.518 | ||
| اشعه م.ايتاى البارود بحيره | 3304.155 | ||
| اشعه م.بدر التحرير بحيره | 3240.682 | ||
| اشعه م.حميات دمنهو بحيره | 3576.627 | ||
| اشعه م.حميات كفرالدوار بحيره | 3480.787 | ||
| اشعه م.رشيد بحيره | 3449.131 | ||
| اشعه م.شبراخيت بحيره | 3719.987 | ||
| اشعه م.صدر دمنهور بحيره | 3415.228 | ||
| اشعه م.وادى النطرون بحيره | 2884.8 | ||
| الجيزة | اشعة م.الهرم مراكز متخصصة جيزة | 3766.205 | |
| اشعة م. الوراق المركزى الجيزة | 3546.709 | ||
| اشعة م. الشيخ زايد التخصصي مراكز متخصصة | 3787.937 | ||
| اشعه م. اطفيح الجيزة | 3240.682 | ||
| اشعه م.الشيخ زايد المركزي الجيزة | 3738.481 | ||
| اشعه م.اوسيم المركزى الجيزة | 3416.315 | ||
| اشعه م. هيئه جهاز عصبى والتأهيل الحركى التعليمى | 3711.38 | ||
| اشعه م.ابو النمرس الجيزة | 3450 | ||
| اشعه | الجيزة | اشعه م.الحوامدية العام الجيزة | 3453.984 |
| اشعه معهد سمع وكلام التعليمى التعليمى | 3713.323 | ||
| اشعه معهد الرمد التذكارى التعليمىى | 3724.91 | ||
| الدقهلية | اشعه م.المطرية مركزى دقهليه | 3248.53 | |
| اشعه م.المقاطعة مركزى دقهليه | 3343.15 | ||
| اشعه م.بلقاس المركزى دقهليه | 3849.512 | ||
| اشعه م.بنى عبيد مركزى دقهليه | 3707.84 | ||
| اشعه م.تمى الامديد مركزى دقهليه | 3567.717 | ||
| اشعه م.دكرنس العام دقهليه | 3808.22 | ||
| اشعه م.دماص مركزى دقهليه | 3708.252 | ||
| اشعه م.شبراسندى مركزى دقهليه | 3687.969 | ||
| اشعه م.ميت سلسيل مركزى دقهليه | 3271.52 | ||
| اشعه م.المنصورة العام الجديد(الدولى) دقهليه | 3854.583 | ||
| السويس | أشعة ت.السويس | 3218.7 | |
| أشعة مركز الأشعة التشخيصية السويس | 3492.078 | ||
| الشرقية | أشعة م. صدر أبو حماد الشرقية | 3985.339 | |
| اشعه م.تلراك الشرقيه | 3421.7 | ||
| اشعه م.السعديين الشرقيه | 3682.173 | ||
| اشعه م.القنايات الشرقيه | 4030.252 | ||
| اشعه م.القرين الشرقيه | 3884.283 | ||
| الغربية | اشعة م.اورام طنطا مركز متخصصة غربية | 3959.566 | |
| اشعه م.بسيون المركزى غربيه | 3538.078 | ||
| اشعه م.حميات ك.الزيات غربيه | 3664.31 | ||
| اشعه م.المحله العام غربيه | 3757.736 | ||
| اشعه م.زفتى العام غربيه | 3630.078 | ||
| الفيوم | اشعه تأمين صحى الفيوم | 3507.591 | |
| اشعه م.ابشواى المركزى الفيوم | 3123.364 | ||
| اشعه م.حميات الفيوم الفيوم | 3177.566 | ||
| اشعه م.الفيوم العام الفيوم | 3385.165 | ||
| القاهرة | اشعة م.دار الشفاء مراكز متخصصة مراكز متخصصة قاهرة | 3910 | |
| اشعة م.الزيتون التخصصي مراكز متخصصة قاهرة | 3886.457 | ||
| اشعة م.معهد ناصر مراكز متخصصة قاهرة | 4011.7 | ||
| اشعة م.جراحات الزاوية مراكز متخصصة قاهرة | 3785.03 | ||
| اشعة م. السلام التخصصي مراكز متخصصة قاهرة | 3808.372 | ||
| اشعة م.الهلال مراكز متخصصة قاهرة | 3928.835 | ||
| اشعة م.بنك الاهلى مراكز متخصصة قاهرة | 3759.685 | ||
| اشعه م. الجلاء التعليمى القاهرة | 3781.813 | ||
| اشعه م.المنيره العام قاهره | 3726.362 | ||
| اشعه معهد السكر التعليمى قاهرة | 3773.449 | ||
| اشعه معهد الكبد التعليمى القاهرة | 3842.992 | ||
| اشعه م. احمد ماهر التعليمى التعليمى قاهرة | 3814.4 | ||
| اشعه م.كلى والمسالك التعليمى | 3767.6 | ||
| اشعه م. المطريه التعليمى | 3795.18 | ||
| اشعه م.بولاق ابو العلا قاهره | 3657.906 | ||
| اشعه م.منشية البكرى قاهره | 3789.829 | ||
| اشعه م. الساحل التعليمى القاهرة | 3929.6 | ||
| القليوبية | اشعة م.اطفال بنها مراكز متخصصة قليوبية | 3726.357 | |
| اشعة م.جراحات المرج مراكز متخصصة قليوبية | 3711 | ||
| اشعه | القليوبية | اشعه م.ابوالمنجا مركزى قليوبيه | 3427.18 |
| اشعه م.قها المركزى قليوبيه | 3569.165 | ||
| اشعه م.ناصر العام قليوبيه | 3537.721 | ||
| اشعه مؤسسةعلاجية قليوبية م. قليوبية | 3500.992 | ||
| اشعه مستشفى بنها التعليمى القليوبية | 3823.349 | ||
| المنوفيه | اشعة م. جراحات اشمون مراكز متخصصة منوفية | 3654.646 | |
| اشعه م.الباجورمركزى منوفيه | 3521.318 | ||
| اشعه م.السادات مركزى منوفيه | 3450 | ||
| اشعه م.سرس ليان مركزى منوفيه | 3482.29 | ||
| اشعه م. شبين الكوم التعليمى المنوفية | 3910 | ||
| المنيا | اشعه م.صدر بنى مزار المنيا | 3347.659 | |
| اشعه م.بنى مزارالمركزى المنيا | 3089.1 | ||
| اشعه م.حميات ديرمواس المنيا | 3404.724 | ||
| بنى سويف | اشعه ت.بنى سويف | 3640.882 | |
| بور سعيد | أشعة م.الزهور بورسعيد | 3228.693 | |
| اشعة م. صدر بورسعيد بورسعيد | 3477.101 | ||
| اشعه ن.م.مبرة بور سعيد تأمين صحى بورسعيد | 3652.545 | ||
| اشعه م.النصر بورسعيد | 3582.295 | ||
| جنوب سيناء | اشعة م.ش.الشيخ الدولي مراكز متخصصة ج.سيناء | 3715.496 | |
| حلوان | اشعة م. الشروق حلوان | 3944.2 | |
| دمياط | اشعة م.قلب مراكز متخصصة دمياط | 3526.425 | |
| اشعة م. راس البر مراكز متخصصة دمياط | 3367.78 | ||
| اشعه م.كفر البطيخ دمياط | 3235.213 | ||
| اشعه م.ميت ابو غالب دمياط | 3177.9 | ||
| اشعه م.صدر دمياط | 3348.3 | ||
| اشعه م.عزبة البرج دمياط | 3006.531 | ||
| اشعه م.فارسكور دمياط | 3333.732 | ||
| اشعه م.كفر سعد دمياط | 3342.425 | ||
| اشعه م.الروضة دمياط | 3101.921 | ||
| سوهاج | اشعه م.سوهاج التعليمى | 3116.589 | |
| اشعه م.سوهاج العام سوهاج | 2980.945 | ||
| كفر الشيخ | اشعه م.الحامول العام كفرشيخ | 2973.701 | |
| مطروح | اشعه م.العلمين مطروح | 2990 | |
| اطفال | أسوان | اطفال م.ادفو المركزى اسوان | 3449.638 |
| اطفال م.السباعية مركزى اسوان | 3671.307 | ||
| اطفال م.كوم امبو مركزى اسوان | 3212.756 | ||
| الأسكندرية | أطفال م.القبارى مراكز متخصصة اسكندرية | 3184.504 | |
| اطفال المبرة.م0ع أسكندرية | 3312.362 | ||
| اطفال احمدماهر م0.ع أسكندرية | 3070 | ||
| اطفال القبطى م0.ع أسكندرية | 3008.11 | ||
| اطفال دار الولاده .ع أسكندرية | 3189.3 | ||
| اطفال م. شرق المدينة مراكز متخصصة اسكندرية | 3999.3 | ||
| اطفال م.ابو قير العام اسكندريه | 3533.4 | ||
| اطفال م.اطفال الانفوشى اسكندريه | 3845.3 | ||
| اطفال م.اطفال فوزى معاذ اسكندريه | 3725.8 | ||
| اطفال م.العامريه العام اسكندريه | 3308.4 | ||
| اطفال م.العجمى العام اسكندريه | 3085.4 | ||
| اطفال م.برج العرب العام اسكندريه | 3315.9 | ||
| اطفال | الاسماعيلية | اطفال م.الاسماعيلية عام اسماعيليه | 3745.7 |
| البحيرة | اطفال م. م. م. دمنهورالتعليمى البحيرةالتعليمى البحيرة البحيرة بحيره | 3586.9 | |
| اطفال م.ايتاى البارود بحيره | 3446.7 | ||
| اطفال م.حوش عيسى بحيره | 3188.9 | ||
| الجيزة | اطفال م.6 اكتوبر المركزى الجيزة | 3319.9 | |
| اطفال م.الشيخ زايد المركزي الجيزة | 3656.8 | ||
| اطفال معهد بحوث الحشرات التعليمى الجيزة | 3472.094 | ||
| اطفال م.التحريرالعام جيزه | 3306.205 | ||
| اطفال م.ام المصريين جيزه | 3471.04 | ||
| اطفال م.بولاق الدكرور جيزه | 3254.05 | ||
| اطفال م. هيئه جهاز عصبى والتأهيل الحركى التعليمى | 3462.4 | ||
| الدقهلية | اطفال م.اتميدة مركزى دقهليه | 3563.9 | |
| اطفال م.المقاطعة مركزى دقهليه | 3580.7 | ||
| اطفال م.بنى عبيد مركزى دقهليه | 3055.5 | ||
| اطفال م.شبراسندى مركزى دقهليه | 3425.3 | ||
| اطفال م.منية نصر مركزى دقهليه | 3016 | ||
| اطفال م.ميت سلسيل مركزى دقهليه | 2963.26 | ||
| اطفال م.نبروه المركزى دقهليه | 3374.4 | ||
| الشرقية | أطفال م.الزقازيق العام الجديد شرقية | 3672.51 | |
| اطفال م.منيا القمح الشرقيه | 2885.685 | ||
| الغربية | اطفال م.بسيون المركزى غربيه | 3430.7 | |
| اطفال م.محلة مرحوم غربيه | 3501.4 | ||
| الفيوم | اطفال م.فيدمين المركزى الفيوم | 3535.8 | |
| القاهرة | أطفال م. روض الفرج القاهرة | 3116.5 | |
| اطفال م. الجلاء التعليمى القاهرة | 3804.5 | ||
| اطفال م. المطريه التعليمى | 3586.5 | ||
| اطفال معهد السكر التعليمى القاهرة | 3662.6 | ||
| اطفال معهد الكبد التعليمى القاهرة | 3514.899 | ||
| اطفال م.المنيره العام قاهره | 3510.2 | ||
| اطفال م.دار السلام العام قاهره | 3130.3 | ||
| اطفال م.بولاق ابو العلا قاهره | 3177.21 | ||
| اطفال م.شبرا العام قاهره | 3298.8 | ||
| اطفال م.صدر العباسيه قاهره | 3379.395 | ||
| اطفال م. السلام التخصصي مراكز متخصصة قاهرة | 3347.4 | ||
| اطفال م. جراحات الزاوية قاهرة | 3298 | ||
| اطفال م.حميات العباسيه قاهره | 3166.5 | ||
| القليوبية | أطفال م.الخصوص المركزى قليوبيه | 3073.08 | |
| اطفال م.ابوالمنجا مركزى قليوبيه | 3022.2 | ||
| اطفال م.الخانكة مركزى قليوبيه | 3217.1 | ||
| اطفال م.بهتيم المركزى قليوبيه | 3117.3 | ||
| اطفال م.ش.قناطر مركزى قليوبيه | 3751.7 | ||
| اطفال م.قليوب المركزى قليوبيه | 3212.8 | ||
| اطفال م.قهاالمركزى قليوبيه | 3450 | ||
| اطفال م. بنها التعليمى القليوبية | 3735.6 | ||
| اطفال م.قناطر.خ مركزى قليوبيه | 3488.5 | ||
| اطفال مؤسسةعلاجيةقليوبية م.قليوبية | 3138.8 | ||
| اطفال م .حميات بنها قليوبية | 3597.4 | ||
| المنوفيه | اطفال م.حميات ش.الكوم منوفيه | 3450 | |
| اطفال | المنوفيه | اطفال م.سرس ليان مركزى منوفيه | 3164 |
| اطفال م.صدر ش.الكوم منوفيه | 3351.84 | ||
| اطفال م.الباجورمركزى منوفيه | 3587.28 | ||
| المنيا | اطفال م.سمالوط مراكز متخصصة المنيا | 2945.9 | |
| حلوان | أطفال م القاهرة الجديدة حلوان | 3308.4 | |
| اطفال م.حلوان العام حلوان | 3022.4 | ||
| دمياط | اطفال م.دمياط العام دمياط | 3481.02 | |
| اطفال م.دمياط تخصصى دمياط | 3093.95 | ||
| سوهاج | اطفال نيابات م.الهلال ت.سوهاج | 3520.6 | |
| اطفال م.اخميم مركزى سوهاج | 3504.587 | ||
| اطفال م.المنشاة مركزى سوهاج | 3463.372 | ||
| اطفال م.طهطا العام سوهاج | 3259.843 | ||
| شمال سيناء | اطفال م.الشيخ زويد سيناء ش | 3139.591 | |
| اطفال م.بئر العبد سيناء ش | 3163.659 | ||
| قنا | اطفال م.قفط قنا | 3121.118 | |
| اطفال م.قنا العام قنا | 3470.646 | ||
| اطفال م.نجع حمادى قنا | 3084.8 | ||
| كفر الشيخ | اطفال م.دسوق العام كفرشيخ | 3085.622 | |
| اطفال م.سيدى سالم كفرشيخ | 3088.882 | ||
| اطفال م.صدر كفرالشيخ | 3227.2 | ||
| اطفال م.كفرالشيخ العام كفرشيخ | 3635.7 | ||
| اطفال مبتسرين | أسوان | أطفال مبتسرين م. ابو سمبل دولى مراكز متخصصة اسوان | 3186.677 |
| اطفال مبتسرين تأمين صحي اسوان | 3581.48 | ||
| اطفال مبتسرين م.ادفو المركزى اسوان | 3432.976 | ||
| اسيوط | اطفال مبتسرين م.ديروط المركزى اسيوط | 3690.142 | |
| اطفال مبتسرين تأمين صحي اسيوط | 3736.3 | ||
| اطفال مبتسرين م.الصحةالانجابيه اسيوط | 3043.244 | ||
| اطفال مبتسرين م.ابو تيج مركزى اسيوط | 3476.441 | ||
| اطفال مبتسرين م.القوصيه مركزى اسيوط | 3280.85 | ||
| اطفال مبتسرين م.منفلوط المركزى اسيوط | 3092.58 | ||
| الأسكندرية | اطفال مبتسرين م.سبورتنج طلبة تأمين صحى اسكندريه | 3972.9 | |
| اطفال مبتسرين م. جمال عبدالناصر تأمين صحى اسكندرية | 3775.477 | ||
| اطفال مبتسرين م.ابو قير العام اسكندريه | 3747.515 | ||
| اطفال مبتسرين م.اطفال الانفوشى اسكندريه | 3889.427 | ||
| اطفال مبتسرين م.اطفال الرمل اسكندريه | 3831.907 | ||
| اطفال مبتسرين م.اطفال فوزى معاذ اسكندريه | 3892.03 | ||
| اطفال مبتسرين م.العامريه العام اسكندريه | 3715.641 | ||
| اطفال مبتسرين م.داراسماعيل ولاده اسكندريه | 3735.628 | ||
| اطفال مبتسرين م.رأس التين العام اسكندريه | 3799.093 | ||
| اطفال مبتسرين القبطى .ع اسكندريه | 3680.073 | ||
| اطفال مبتسرين المبرة.م0ع أسكندرية | 3688.113 | ||
| اطفال مبتسرين م. شرق المدينة مراكز متخصصة اسكندرية | 3862.334 | ||
| اطفال مبتسريين م.القبارى مراكز متخصصة اسكندرية | 3732.447 | ||
| الأقصر | اطفال مبتسريين م.الاقصر الدولى مراكز متخصصة الاقصر | 3485.134 | |
| الاسماعيلية | اطفال مبتسرين م.الاسماعيلية عام اسماعيليه | 3651.02 | |
| اطفال مبتسرين م.القصاصين مركزى اسماعيليه | 3433.701 | ||
| اطفال مبتسرين م.فايد المركزى اسماعيليه | 3548.157 | ||
| اطفال مبتسرين م.قنطرة شرق مركزى اسماعيليه | 3287.37 | ||
| اطفال مبتسرين | الاسماعيلية | اطفال مبتسرين م.قنطرة غرب مركزى اسماعيليه | 3426.457 |
| البحيرة | اطفال مبتسرين م.ادكو بحيره | 3454.4 | |
| اطفال مبتسرين م.الدلنجات بحيره | 3264.189 | ||
| اطفال مبتسرين م. دمنهورالتعليمى البحيرة | 4071 | ||
| اطفال مبتسرين م.ابو المطامير بحيره | 3161.02 | ||
| اطفال مبتسرين م.ابو حمص بحيره | 3528.598 | ||
| اطفال مبتسرين م.ادفينا بحيره | 3293.457 | ||
| اطفال مبتسرين م.الرحمانيه بحيره | 3319.132 | ||
| اطفال مبتسرين م.المحموديه بحيره | 3213.11 | ||
| اطفال مبتسرين م.ايتاى البارود بحيره | 3616.527 | ||
| اطفال مبتسرين م.بدر التحرير بحيره | 3212.756 | ||
| اطفال مبتسرين م.حوش عيسى بحيره | 3204.3 | ||
| اطفال مبتسرين م.رشيد بحيره | 3332.139 | ||
| اطفال مبتسرين م.شبراخيت بحيره | 3321.78 | ||
| اطفال مبتسرين م.غرب النوبريه بحيره | 3091.813 | ||
| اطفال مبتسرين م.كفر الدوار العام البحيره | 3756.787 | ||
| اطفال مبتسرين م.كوم حماده بحيره | 3485.302 | ||
| اطفال مبتسرين م.وادى النطرون بحيره | 3089.132 | ||
| الجيزة | أطفال مبتسرين م العجوزة جيزة | 3812.567 | |
| اطفال مبتسرين م. اطفيح الجيزة | 3490.48 | ||
| اطفال مبتسرين م.6اكتوبر تأمين صحى جيزة | 3861.547 | ||
| اطفال مبتسرين م.البدرشين المركزى الجيزة | 3450 | ||
| اطفال مبتسرين ام المصريين جيزه | 3768.378 | ||
| اطفال مبتسرين م.6 اكتوبر المركزى الجيزة | 3658.992 | ||
| اطفال مبتسرين م.ابو النمرس الجيزة | 3356.217 | ||
| اطفال مبتسرين م.التحريرالعام جيزه | 3679.638 | ||
| اطفال مبتسرين م.العياط المركزى الجيزة | 3290.248 | ||
| اطفال مبتسرين م.الهرم مراكز متخصصة جيزة | 4282.14 | ||
| اطفال مبتسرين م.اوسيم المركزى الجيزة | 3310.574 | ||
| اطفال مبتسرين م.الحوامدية العام الجيزة | 3411.969 | ||
| الدقهلية | اطفال مبتسرين م.الجمالية مركزى دقهليه | 3417.764 | |
| اطفال مبتسرين م.المطرية مركزى دقهليه | 3355.8 | ||
| اطفال مبتسرين م.المنزلة مركزى دقهليه | 3431.1 | ||
| اطفال مبتسرين م.بنى عبيد مركزى دقهليه | 3632.913 | ||
| اطفال مبتسرين م.دماص مركزى دقهليه | 3892.252 | ||
| اطفال مبتسرين م.منية نصر مركزى دقهليه | 3837.197 | ||
| اطفال مبتسرين م.ميت سلسيل مركزى دقهليه | 3645.228 | ||
| اطفال مبتسرين م.ميت غمر مركزى دقهليه | 4043.008 | ||
| اطفال مبتسرين م.نبروه المركزى دقهليه | 3695.937 | ||
| السويس | أطفال مبتسرين ت.السويس | 3326.488 | |
| أطفال مبتسرين م.العبور السويس | 3322.866 | ||
| اطفال مبتسرين م. السويس العام السويس | 3173.643 | ||
| الشرقية | اطفال مبتسرين م.ابو كبير الشرقيه | 4012.504 | |
| اطفال مبتسرين م.الحسينية الشرقيه | 3304.8 | ||
| اطفال مبتسرين م.القرين الشرقيه | 3440.945 | ||
| اطفال مبتسرين م.اولاد صقر الشرقيه | 3553.591 | ||
| اطفال مبتسرين م.بلبيس الشرقيه | 3521.354 | ||
| اطفال مبتسرين م.فاقوس الشرقيه | 3767.364 | ||
| اطفال مبتسرين | الشرقية | اطفال مبتسرين م.ههيا الشرقيه | 3898.772 |
| اطفال مبتسرين م.ابو حماد الشرقيه | 3636.898 | ||
| اطفال مبتسرين م.الابراهيمية الشرقيه | 3641.606 | ||
| اطفال مبتسرين م.السعديين الشرقيه | 3414.142 | ||
| اطفال مبتسرين م.الصوفية الشرقيه | 3455.795 | ||
| اطفال مبتسرين م.القنايات الشرقيه | 3899.496 | ||
| اطفال مبتسرين م.تلراك الشرقيه | 3362.2 | ||
| اطفال مبتسرين م.كفر صقر الشرقيه | 3578.945 | ||
| اطفال مبتسرين م.مشتول السوق الشرقيه | 3323.054 | ||
| اطفال مبتسرين م.منيا القمح الشرقيه | 3792.283 | ||
| الغربية | اطفال مبتسرين م.بسيون المركزى غربيه | 3714.054 | |
| اطفال مبتسرين م.المحله العام غربيه | 3922.481 | ||
| اطفال مبتسرين م.قطور المركزى غربيه | 3695.3 | ||
| اطفال مبتسرين م.كفرالزيات غربيه | 3764.1 | ||
| اطفال مبتسرين م.مبرة طنطا تأمين صحى الغربية | 4077.9 | ||
| الفيوم | اطفال مبتسرين تأمين صحى الفيوم | 3821.9 | |
| اطفال مبتسرين م.ابشواىا لمركزى الفيوم | 3695.21 | ||
| اطفال مبتسرين م.اطسا المركزى الفيوم | 3611.181 | ||
| اطفال مبتسرين م.الفيوم العام الفيوم | 3654.86 | ||
| اطفال مبتسرين م.طاميه المركزى الفيوم | 3417.493 | ||
| القاهرة | اطفال مبتسرين م.المقطم ت.ص قاهرة | 3683.622 | |
| أطفال مبتسرين م. الاصلاح الاسلامى مؤسسه علاجيه قاهره | 3668.5 | ||
| أطفال مبتسرين م. القبطى مؤسسه علاجيه قاهره | 3734.331 | ||
| اطفال مبتسرين الجلاء التعليمي القاهرة | 3952.378 | ||
| اطفال مبتسرين م. المطريه التعليمى | 3953.24 | ||
| اطفال مبتسرين م.الخازندارالعام قاهره | 3520.63 | ||
| اطفال مبتسرين م.جراحات بساتين مراكز متخصصة قاهرة | 3687.244 | ||
| اطفال مبتسرين م.م.نصر تأمين صحى قاهرة | 3848.31 | ||
| اطفال مبتسرين م. أطفال مصر (أبوالريش سابقاً) ت.ص القاهرة | 3905.291 | ||
| اطفال مبتسرين م. السلام التخصصي مراكز متخصصة قاهرة | 3788.661 | ||
| اطفال مبتسرين م.بولاق ابو العلا قاهره | 3501.071 | ||
| اطفال مبتسرين م.دار السلام العام قاهره | 3511.937 | ||
| اطفال مبتسرين م.صيدناوى تأمين صحى قاهرة | 3745.1 | ||
| اطفال مبتسرين م. م. احمد ماهر التعليمى التعليمى قاهرة | 4017.213 | ||
| اطفال مبتسرين م. هليوبولس مؤسسه علاجيه قاهره | 4000.93 | ||
| اطفال مبتسرين م.المنيره العام قاهره | 3874.504 | ||
| اطفال مبتسرين م.دار الشفاء مراكز متخصصة قاهرة | 3984.8 | ||
| اطفال مبتسرين م.شبرا العام قاهره | 3649.575 | ||
| اطفال مبتسرين م.معهد ناصر مراكز متخصصة قاهرة | 3866.898 | ||
| اطفال مبتسريين م.الزيتون التخصصي مراكز متخصصة القاهرة | 3812.567 | ||
| القليوبية | اطفال مبتسرين م.اطفال بنها مراكز متخصصة قليوبية | 4023.039 | |
| اطفال مبتسرين م. بنها التعليمى القليوبية | 4011.78 | ||
| اطفال مبتسرين م.الخانكة مركزى قليوبيه | 3465.575 | ||
| اطفال مبتسرين م.بهتيم المركزى قليوبيه | 3503.969 | ||
| اطفال مبتسرين م.ش.قناطر مركزى قليوبيه | 3612.84 | ||
| اطفال مبتسرين م.طوخ المركزى قليوبيه | 3797.354 | ||
| اطفال مبتسرين م.كفرشكر العام قليوبيه | 3850.961 | ||
| اطفال مبتسرين م.ناصر العام قليوبيه | 3483.685 | ||
| اطفال مبتسرين | القليوبية | اطفال مبتسرين م.قناطر.خ مركزى قليوبيه | 3493.827 |
| اطفال مبتسرين مؤسسةعلاجيةقليوبية م. قليوبية | 3584.378 | ||
| المنوفيه | اطفال مبتسرين مستشفى شببين الكوم التعليمى المنوفية | 3952.434 | |
| اطفال مبتسرين م.اشمون المركزى منوفيه | 3571.5 | ||
| اطفال مبتسرين م.السادات مركزى منوفيه | 3588.724 | ||
| اطفال مبتسرين م.الشهداء مركزى منوفيه | 3620.598 | ||
| اطفال مبتسرين م.سرس ليان مركزى منوفيه | 3591.566 | ||
| المنيا | اطفال مبتسرين م.سمالوط مراكز متخصصة المنيا | 3454.279 | |
| اطفال مبتسرين م.الصحةالانجابيه المنيا | 3388.667 | ||
| اطفال مبتسرين م.بنى مزارالمركزى المنيا | 3195.008 | ||
| اطفال مبتسرين م .مصر الحرة المنيا | 3788.76 | ||
| اطفال مبتسرين م.الفكريةالمركزى المنيا | 3241.3 | ||
| اطفال مبتسرين م.المنيا العام المنيا | 3541.287 | ||
| اطفال مبتسرين م.ملوى العام المنيا | 2893.4 | ||
| بنى سويف | اطفال مبتسرين م.الفشن المركزى بنى سويف | 3018.61 | |
| اطفال مبتسرين م.اهناسيا المركزى بنى سويف | 3219.276 | ||
| اطفال مبتسرين م.الوسطى المركزى بنى سويف | 3177.984 | ||
| اطفال مبتسرين م.ببا المركزى بنى سويف | 3036 | ||
| اطفال مبتسرين م.بنى سويف العام بنى سويف | 3827.055 | ||
| اطفال مبتسرين م.سمسطا المركزى بنى سويف | 2919.37 | ||
| اطفال مبتسرين م.ناصر المركزى بنى سويف | 3499.622 | ||
| بور سعيد | اطفال مبتسرين م.بورسعيد العام بورسعيد | 3545.984 | |
| جنوب سيناء | اطفال مبتسرين م.ش.الشيخ الدولي مراكز متخصصة ج.سيناء | 3395.814 | |
| اطفال مبتسرين م.الطور العام سيناءج | 2975.874 | ||
| حلوان | اطفال مبتسرين م. الشروق حلوان | 3511.937 | |
| اطفال مبتسرين م.حلوان العام حلوان | 3512.661 | ||
| اطفال مبتسرين م. 15 مايوحلوان | 3457.3 | ||
| اطفال مبتسرين م.بدر المركزي حلوان | 3229.997 | ||
| دمياط | اطفال مبتسرين م.راس البر دمياط | 3661.165 | |
| اطفال مبتسرين م.كفر البطيخ دمياط | 3424.283 | ||
| اطفال مبتسرين م.الزرقا دمياط | 3567.717 | ||
| اطفال مبتسرين م.السرو دمياط | 3405.449 | ||
| اطفال مبتسرين م.دمياط العام دمياط | 3848.063 | ||
| اطفال مبتسرين م.دمياط تخصصى دمياط | 3774.535 | ||
| اطفال مبتسرين م.عزبة البرج دمياط | 3376.472 | ||
| اطفال مبتسرين م.فارسكور دمياط | 3430.803 | ||
| اطفال مبتسرين م.كفر سعد دمياط | 3615.528 | ||
| اطفال مبتسرين م.الروضة دمياط | 3377.197 | ||
| سوهاج | اطفال مبتسرين نيابات م.الهلال تأمين صحي سوهاج | 3622.04 | |
| اطفال مبتسرين م.اخميم مركزى سوهاج | 3494.551 | ||
| اطفال مبتسرين م.البلينا مركزى سوهاج | 3193.197 | ||
| اطفال مبتسرين م.جرجا مركزى سوهاج | 3075.4 | ||
| اطفال مبتسرين م.سوهاج التعليمى التعليمى | 3518.094 | ||
| اطفال مبتسرين م.طما مركزى سوهاج | 3306.205 | ||
| اطفال مبتسرين م.طهطا العام سوهاج | 3194.283 | ||
| شمال سيناء | اطفال مبتسرين م.العريش العام سيناء ش | 3248.976 | |
